项目 | 质量规格值试验概要 | 外墙装饰板EX | 有关规格 | |
21mm品 | 16mm品 | |||
重量(kg/㎡) | 空气干燥 | 23 | 19 | |
比重 | 绝对干燥 | 1.00 | 0.98 | |
含水率(%) | 60℃±3℃ 24小时干燥后20%以下 | 9以下 | 9以下 | JIS A 5422 |
弯曲破坏负荷(N) | JIS A 1408中规定的3号试验片 | 885以上 | 785以上 | JIS A 5422 |
抗冲击性 | 将JIS A 1408中规定的试验片利用砂上全面支持方法,将500g的球形物 体自由落下,而不造成贯通的龟裂。 | 合格 | 合格 | JIS A 5422 |
涂层的密合性 | 5%以下 | 5%以下 | JIS A 5422 | |
耐气候性 | 用JIS A 1415中规定的日光碳棒灯照射1000小时 | 合格 | 合格 | JIS A 5422 |
耐冻结熔解性 | 在15~25℃的清水中浸泡约24小时后,在 | 10%以下 | 10%以下 | JIS A 5422 |
耐透水性 | 在250mm的水柱(内径35?的试验管)中静置24小时后水面降低高度在10mm以下 | 10mm以下 | 10mm以下 | JIS A 5422 |
吸水弯曲 | 将试验片(320*150mm)浸泡在水下3cm处,静置3小时后,在80℃±5℃的空气干燥器中静置1.5小时后弯曲在3mm以下 | 3mm以下 | 3mm以下 | JIS A 5422 |
耐火性 | JIS A 1321(耐火1级) | 合格 | 合格 | JIS A 1321 |
钉头逆拔耐力(N/根) | 纯正钉(2.75?*50mm头径5.5?) | 2,671 | 2,513 | ASTM D 1037 |
以“创造美好的人类生活环境”为目标 |