一、项目编号:WHXRD-ZB-2020-081 (招标文件编号:WHXRD-ZB-2020-081 )
二、项目名称:2020年度丹江口市第一医院医用耗材及配送采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:上药科园信海医药十堰有限公司
供应商地址:十堰市重庆路46号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:十堰海利尔经贸有限公司
供应商地址:十堰市北京南路29号南洋国际花园3号楼2单元201室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北冠康医疗器械有限公司
供应商地址:十堰市张湾区十堰大道19号8幢(2-4)-9号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:国药控股十堰有限公司
供应商地址:十堰市西城大道7号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:十堰市耀泰商贸有限公司
供应商地址:十堰市茅箭区人民中路11号1幢
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:国药控股湖北康德盛医疗器械有限公司
供应商地址:武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城第3,4,6栋4号楼单元13层3室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:江西保时健医疗科技发展有限公司
供应商地址:江西省南昌市进贤县经济开发区医科园大道中线以南区域
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北仕丞商贸有限公司
供应商地址:十堰市茅箭区施洋路18号1幢1-2-1
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:十堰华健医疗器械有限公司
供应商地址:十堰市茅箭区二堰街办人民南路42号5幢-1-1号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北健特生物科技有限公司
供应商地址:十堰经济开发区白浪中路156号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:国药器械骨科医疗技术(武汉)有限公司
供应商地址:武汉市江汉区新华西路三金·大武汉1911公寓式酒店一单元15层(1)、(2)号房
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北济美医疗器械有限公司
供应商地址:十堰市茅箭区湖北医药学院研究生楼公寓
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北垚凯贸易有限公司
供应商地址:十堰市茅箭区车城南路49号1幢3-85
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北康森商贸有限公司
供应商地址:十堰市茅箭区人民路冠城世家3栋1单元301
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:人福十堰普博医疗器械有限公司
供应商地址:十堰市茅箭区东岳路43号23幢2-3
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:十堰茂庆商贸有限公司
供应商地址:十堰市茅箭区武当路23号1幢(1-4)-1
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:武汉美观义齿加工厂
供应商地址:武汉经济技术开发区创业五路43号1-3层
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北十堰通用医药有限公司
供应商地址:湖北省十堰市茅箭区东城开发区林荫大道中路66号8幢3楼
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:泰州市韵迪医疗器械有限公司
供应商地址:泰州市姜堰区张甸镇工业集中区
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:重庆医药十堰有限公司
供应商地址:十堰市张湾区工业新区阳光(西城)大道16号1幢(1-2)-1号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北天诺商贸有限公司
供应商地址:襄阳市襄城区麒麟路1号伺服产业园2幢D-508号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:武汉易木恒远科技有限公司
供应商地址:武汉市东湖新技术开发区关南科技工业园现代·国际设计城三期6幢11层3、4号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:武汉世纪立鑫贸易有限公司
供应商地址:武汉市江汉区新华下路439号华立·新华时代3栋2002室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:武汉九凤天佑科贸有限公司
供应商地址:洪山区书城路7号名士1号4号楼2102-2105房
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:武汉洪昌汉瑞祥齿科器械有限公司
供应商地址:武汉市江岸区二七街工农兵路107号28栋2楼1室、1楼1室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:华润襄阳医药有限公司
供应商地址:襄阳市高新区追日路9号汉北工业园1幢4层403室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
供应商地址:山东省威海市火炬高技术产业开发区兴山路18号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:新乡市华西卫材有限公司
供应商地址:长垣市丁栾镇工业区
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北子午医疗器械有限公司
供应商地址:十堰市东城开发区天津路31号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:丹江口市遇真医疗器械有限公司
供应商地址:丹江口市三官殿村部四楼
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北瑾宏医疗器械有限公司
供应商地址:十堰市茅箭区林荫大道66号8幢3-1
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北泰合欣医疗器械有限公司
供应商地址:十堰市茅箭区北京中路21号中环世贸大厦3栋11楼2号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北霖博医疗器械有限公司
供应商地址:十堰市车城南路26号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:武汉市公义医疗器械有限公司
供应商地址:洪山区楚雄大道438号卓刀泉南路学雅芳邻2-2
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北康生泰商贸有限公司
供应商地址:老河口市光化办老县城村瑞沃医药材料有限公司院内
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:武汉市宏捷医疗器械有限公司
供应商地址:洪山区雄楚大街名都花园第308幢2单元2层C号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北国科恒通医疗科技有限公司
供应商地址:武汉市东西湖区水产养殖场A1栋9层902室-13(12)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:杭州星辰三比齿科器材有限公司
供应商地址:浙江省杭州市富阳区大源镇兴源路16号第4幢
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北清大医药有限公司
供应商地址:十堰市人民南路自然巷3号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北春意铂盛商贸有限公司
供应商地址:十堰市茅箭区车城南路26号1幢2-2
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北健齿医疗器材公司
供应商地址:武汉市洪山区珞瑜路95号第T1幢1单元8层1号房
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北元翔医疗器械有限公司
供应商地址:丹江口市经济开发区白果树沟7号5幢
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:十堰华俊医疗器械有限公司
供应商地址:十堰经济开发区白浪方块军久巷6号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:襄阳晶普康视光科技有限公司
供应商地址:襄阳市樊城区长征路苹果橙2-1-001
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:十堰君琪安药业有限公司
供应商地址:十堰市经济技术开发区龙门工业园龙门一路7-1号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:西安澜博医疗器械设备有限公司
供应商地址:西安市碑林区含光北路33号文华商务大厦A座312、316室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北正控医药有限公司
供应商地址:武汉市江汉区解放大道单洞路特1号国际大厦B栋6层A室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北华冉商贸有限公司
供应商地址:竹溪县城关镇幸福路668号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北人福医疗科技有限公司
供应商地址:武汉市江汉区江发路38号磁空间科技园区3-301
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北滔博工贸有限公司
供应商地址:十堰市张湾区大岭路29号里18
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:武汉时代康检基因科技有限公司
供应商地址:武汉市汉阳区黄金口工业园金色环路9号福达坊厂房3号门3楼
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:武汉新螺旋科贸有限公司
供应商地址:武汉市东西湖区长青办事处七雄路2号(8)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:广州知茂医疗器械有限公司
供应商地址:广州市番禺区南村镇兴业大道东263号430、432
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北罡钊贸易有限公司
供应商地址:十堰市茅箭区北京北路83号5幢1-2-1
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:国药器械中器医疗科技(武汉)有限公司
供应商地址:武昌区临江大道333号8幢4层朝南A-B至2-5轴
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北禾木雨电子有限公司
供应商地址:十堰市张湾区花果街办花果路111号1幢2-1
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北源斌贸易有限公司
供应商地址:十堰市茅箭区何家沟工业园何家沟路1号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:江苏通发医疗器械有限公司
供应商地址:镇江市新区港南路300号中小企业创新园南园18幢4楼423室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:武汉好麦科技有限公司
供应商地址:武汉市江汉区金磊商厦(财神广场)10层C14室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:武汉华康世纪医疗股份有限公司
供应商地址:武汉东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B4栋8-9层1号房
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北合安康医疗科技有限公司
供应商地址:武汉市江岸区高雄路88号高雄壹号1单元13层1304、1305、1306、1307、1308号房
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:武汉市常劲商贸有限公司
供应商地址:武昌区江国路(光通科技园3278、3258、3289、3268、3228号)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北程威化玻试剂科技有限公司
供应商地址:襄阳市樊城区汉江北路王寨社区五组
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北省睿柳医疗器械有限公司
供应商地址:丹江口市丹赵路办事处丹赵路北侧1幢2单元802号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北宇悦商贸有限公司
供应商地址:十堰市堰桥街8号1幢1-5-4
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:武汉绿森林科技发展有限公司
供应商地址:武汉市硚口区中山大道83号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:武汉锦之琪医疗器械有限公司
供应商地址:武汉市硚口区经济开发区长升路与丰茂路交汇处武汉海联大厦第2幢301-302号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖北振新医疗科技有限公司
供应商地址:十堰市茅箭区东城经济开发区天津路4号1幢2-19-1
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 上药科园信海医药十堰有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 十堰海利尔经贸有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 湖北冠康医疗器械有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | 国药控股十堰有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | 十堰市耀泰商贸有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
6 | 国药控股湖北康德盛医疗器械有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
7 | 江西保时健医疗科技发展有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
8 | 湖北仕丞商贸有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
9 | 十堰华健医疗器械有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
10 | 湖北健特生物科技有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
11 | 国药器械骨科医疗技术(武汉)有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
12 | 湖北济美医疗器械有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
13 | 湖北垚凯贸易有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
14 | 湖北康森商贸有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
15 | 人福十堰普博医疗器械有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
16 | 十堰茂庆商贸有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
17 | 武汉美观义齿加工厂 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
18 | 湖北十堰通用医药有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
19 | 泰州市韵迪医疗器械有限公司 | 详见中标公告 | 详见中标公告 | 详见中标公告 | 详见中标公告 | 详见中标公告 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
20 | 重庆医药十堰有限公司 | 详见中标公告 | 详见中标公告 | 详见中标公告 | 详见中标公告 | 详见中标公告 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
21 | 湖北天诺商贸有限公司 | 详见中标公告 | 详见中标公告 | 详见中标公告 | 详见中标公告 | 详见中标公告 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
22 | 武汉易木恒远科技有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
23 | 武汉世纪立鑫贸易有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
24 | 武汉九凤天佑科贸有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
25 | 武汉洪昌汉瑞祥齿科器械有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
26 | 华润襄阳医药有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
27 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
28 | 新乡市华西卫材有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
29 | 湖北子午医疗器械有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
30 | 丹江口市遇真医疗器械有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
31 | 湖北瑾宏医疗器械有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
32 | 湖北泰合欣医疗器械有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
33 | 湖北霖博医疗器械有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
34 | 武汉市公义医疗器械有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
35 | 湖北康生泰商贸有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
36 | 武汉市宏捷医疗器械有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
37 | 湖北国科恒通医疗科技有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
38 | 杭州星辰三比齿科器材有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
39 | 湖北清大医药有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
40 | 湖北春意铂盛商贸有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
41 | 湖北健齿医疗器材公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
42 | 湖北元翔医疗器械有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
43 | 十堰华俊医疗器械有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
44 | 襄阳晶普康视光科技有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
45 | 十堰君琪安药业有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
46 | 西安澜博医疗器械设备有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
47 | 湖北正控医药有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
48 | 湖北华冉商贸有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
49 | 湖北人福医疗科技有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
50 | 湖北滔博工贸有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
51 | 武汉时代康检基因科技有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
52 | 武汉新螺旋科贸有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
53 | 广州知茂医疗器械有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
54 | 湖北罡钊贸易有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
55 | 国药器械中器医疗科技(武汉)有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
56 | 湖北禾木雨电子有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
57 | 湖北源斌贸易有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
58 | 江苏通发医疗器械有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
59 | 武汉好麦科技有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
60 | 武汉华康世纪医疗股份有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
61 | 湖北合安康医疗科技有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
62 | 武汉市常劲商贸有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
63 | 湖北程威化玻试剂科技有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
64 | 湖北省睿柳医疗器械有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
65 | 湖北宇悦商贸有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
66 | 武汉绿森林科技发展有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
67 | 武汉锦之琪医疗器械有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
68 | 湖北振新医疗科技有限公司 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 | 详见中标清单 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郑富强、庞浩、王立超、郑家志、朱燕
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:根据发改价格[2015]299号文件的要求,中标人按约定向政府采购代理机构交纳中标服务费。
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:丹江口市第一医院
地址:丹江口市沙陀营路32号