热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 4040 | 4030 | 3980 | 4030 | 4030 | 4020 | 3960 | 3920 | 3830 | 4030 | 4150 | 4120 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | ↑20 | - | - |
产地 | 津西 | 唐山建龙 | 津西 | 东海 | 东海 | 瑞丰 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 4050 | 4030 | 3990 | 4110 | 4130 | - | 3910 | - | 3860 | 4020 | 4070 | 4110 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - | ↑20 | - | - | ↑20 | - | - |
产地 | 泰钢 | 吉林建龙 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | - | 泰钢 | - | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
11月2日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4012元/吨,较上个交易日上调12元/吨。
全国10个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4028元/吨,较上个交易日上调12元/吨。