焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4310 | 4390 | 4280 | 4380 | 4200 | 4110 | 4400 | 4340 |
涨跌 | ↑50 | - | ↑50 | - | ↑20 | - | ↑20 | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4290 | 4330 | 4290 | 4310 | 4110 | 4050 | 4400 | 4290 |
涨跌 | ↑50 | - | ↑50 | - | ↑20 | - | ↑20 | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4130 | 4170 | 4220 | 4250 | 4050 | 4350 | 4230 | |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑40 | - | - | ↑20 | ↑20 | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 陕西友发 | 陕西友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 4100 | 4130 | 4170 | 4170 | 3990 | 4270 | 4170 | |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑40 | - | - | ↑20 | ↑20 | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 陕西友发 | 陕西友发 |
10月30日
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4254元/吨,较上个交易日上调17元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格4205元/吨,较上个交易日上调18元/吨。