焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4340 | 4410 | 4280 | 4380 | 4200 | 4110 | 4400 | 4340 |
涨跌 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4320 | 4350 | 4290 | 4310 | 4110 | 4050 | 4400 | 4290 |
涨跌 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4130 | 4190 | 4220 | 4270 | 4060 | 4350 | 4260 | |
涨跌 | - | ↑20 | - | ↑20 | ↑10 | - | ↑30 | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 陕西友发 | 陕西友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 4100 | 4150 | 4170 | 4190 | 4000 | 4270 | 4200 | |
涨跌 | - | ↑20 | - | ↑20 | ↑10 | - | ↑30 | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 陕西友发 | 陕西友发 |
11月2日
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4263元/吨,较上个交易日上调9元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格4213元/吨,较上个交易日上调8元/吨。