热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 4030 | 4110 | 4070 | 4000 | 4080 | 4030 | 4000 | 3980 | 4040 | 4060 | 3940 | 3880 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑10 | - | ↑10 | - | ↑20 | - | ↑10 |
产地 | 日照/通钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3920 | 3990 | 4140 | 3850 | 3990 | 3930 | 3940 | 3920 | 3990 | 3960 | 3930 | 3830 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑10 | - | ↑10 | - | ↑20 | - | ↑10 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3950 | 3960 | 3890 | 3920 | 3780 | 3840 | 3980 | 3980 | 4070 | 3940 | 4070 | 4110 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3830 | 3880 | 3830 | 3920 | 3740 | 3780 | 3940 | 3970 | 3960 | 3840 | 4020 | 4060 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
10月29日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3988元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3923元/吨,较上个交易日上调3元/吨。