热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 4010 | 3970 | 3950 | 3980 | 3980 | 3970 | 3920 | 3910 | 3810 | 4000 | 4140 | 4130 |
涨跌 | - | ↑30 | ↑10 | - | - | ↑30 | ↑10 | ↑20 | - | - | - | ↓10 |
产地 | 津西 | 唐山建龙 | 津西 | 东海 | 东海 | 瑞丰 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 4020 | 3970 | 3960 | 4060 | 4080 | - | 3870 | - | 3840 | 3990 | 4060 | 4120 |
涨跌 | - | ↑30 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | ↑10 | - | - | ↓10 |
产地 | 泰钢 | 吉林建龙 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | - | 泰钢 | - | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
10月29日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3981元/吨,较上个交易日上调8元/吨。
全国10个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3997元/吨,较上个交易日上调5元/吨。