无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 4390 | 5090 | 4420 | 4340 | 4390 | 4690 | 4590 | 4640 | 4640 | 4540 | 4540 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
219*6 无缝管 | 4440 | 4490 | 4470 | 4490 | 4490 | 4640 | 4640 | 4640 | 4590 | 4490 | 4440 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 4420 | 4570 | 4440 | 4540 | 4390 | 4540 | 5040 | 4660 | 4370 | 4690 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓50 | - | - | - | - | |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 山东 | 临沂金正阳 | |
219*6 无缝管 | 4370 | 4590 | 4640 | 4490 | 4440 | 4540 | 4690 | 4680 | 4560 | 4740 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓50 | - | - | - | - | |
产地 | 河南汇丰 | 临沂金正阳 | 包钢 | 山东中冶 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 |
10月27日
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4568元/吨,较上个交易日价格相同
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4550元/吨,较上个交易日价格相同