中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4250 | 4330 | 4150 | 4310 | - | 4290 | 4210 | 4440 | 4270 | 4330 | 4420 | 4050 |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | - | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3940 | 3820 | 3930 | 3960 | 3920 | 4090 | 4010 | 4020 | 4040 | 3930 | 3950 | 3870 |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | - | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4120 | 4090 | 4090 | 4200 | 4090 | 4290 | 4210 | 4270 | 4240 | 4160 | 4160 | 4120 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↑10 | ↓10 | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4130 | 4200 | 4140 | 4260 | 4330 | 4510 | 4320 | 4450 | 4470 | 4240 | 4380 | |
涨跌 | - | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓10 | ↓20 | ↓10 | - | ↓20 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3830 | 3840 | 3890 | 3990 | 4110 | 4010 | 4050 | 4200 | 4070 | 3950 | 4110 | |
涨跌 | - | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓10 | ↓20 | ↓10 | - | ↓20 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4090 | 4020 | 4090 | 4180 | 4320 | 4160 | 4250 | 4350 | 4240 | 4250 | 4260 | |
涨跌 | - | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓10 | ↓20 | ↓30 | - | ↓20 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
9月22日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4295元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3980元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4185元/吨,较上个交易日下调8元/吨。