涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5290 | 5360 | 4710 | 4650 | 4480 | 5130 | 4770 |
涨跌 | ↓10 | - | ↓20 | ↓20 | - | - | ↓30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 天津恒兴 | 天津恒兴 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4820 | 5030 | 4950 | 4570 | 4610 | 4900 | 4580 |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | - | - | ↓30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7640 | 4860 | 5420 | 5340 | 5280 | 6740 | 7620 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4800 | - | - | 5340 | 5130 | 5210 | 5290 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4700 | 4910 | - | 4860 | 4720 | 4860 | 4840 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 万利 | 本钢 | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5490 | 5140 | 5280 | 5500 | 6490 | 6190 | 6340 |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
9月24日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5013元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4796元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5952元/吨,较上个交易日下调2元/吨。