建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3660 | 3660 | 3780 | 3720 | 3830 | 3750 | 3650 | 3900 | 3740 | 3630 | 3830 | 3660 |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | ↓10 |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 西王 | 石横特钢 | 三宝钢铁 | 南(昌)钢 | 广钢 | 敬业 | 萍钢 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3640 | 3650 | 3780 | - | 3850 | - | - | - | 3740 | 3680 | - | - |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 日钢 | 沙钢 | 永钢 | - | 马钢 | - | - | - | 敬业 | 宝武鄂钢 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3620 | 3810 | 3750 | 3570 | 3570 | 3710 | 3620 | 3720 | 4090 | - | 3730 | 3470 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑50 |
产地 | 津西 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍山源鑫 | 通钢 | 威钢 | 昆钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | - | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3560 | 3710 | - | 3730 | - | 3800 | 3710 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | 龙钢 | 包钢 | - |
9月24日
全国23个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3716元/吨,较上个交易日价格相同
全国11个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3714元/吨,较上个交易日下调2元/吨。