冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5030 | 4960 | 4900 | -- | 4920 | -- | - | -- | 4910 | -- | - | 4760 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓20 | -- | ↓30 | -- | - | -- | ↓20 | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4740 | 4730 | 4720 | 4800 | 4660 | 4700 | 4690 | 4790 | 4720 | 4670 | 4640 | 4570 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓20 | - | ↓30 | ↓20 | ↓30 | - | ↓20 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4740 | -- | -- | -- | -- | 4980 | 4920 | 5130 | 4780 | 4560 | |
涨跌 | -- | ↓10 | -- | -- | -- | -- | - | - | - | ↓10 | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4560 | 4480 | 4590 | 4510 | 4680 | 4790 | 4690 | 4720 | 4920 | 4640 | 4590 | |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | ↓50 | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | ↓10 | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
9月22日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4883元/吨,较上个交易日下调8元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4678元/吨,较上个交易日下调11元/吨。