焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4440 | 4530 | 4440 | 4490 | 4330 | 4250 | 4520 | 4450 |
涨跌 | - | ↑30 | - | - | ↑50 | ↑20 | ↑30 | ↑20 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4420 | 4470 | 4450 | 4420 | 4240 | 4190 | 4520 | 4400 |
涨跌 | - | ↑30 | - | - | ↑50 | ↑20 | ↑30 | ↑20 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4210 | 4270 | 4350 | 4290 | 4160 | 4370 | 4300 | |
涨跌 | - | - | ↑40 | ↑20 | ↑20 | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 陕西友发 | 陕西友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 4180 | 4230 | 4300 | 4210 | 4100 | 4290 | 4240 | |
涨跌 | - | - | ↑40 | ↑20 | ↑20 | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 陕西友发 | 陕西友发 |
11月10日
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4360元/吨,较上个交易日上调15元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格4311元/吨,较上个交易日上调16元/吨。