热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 4160 | 4150 | 4090 | 4150 | 4150 | 4140 | 4060 | 4030 | 3960 | 4130 | 4240 | 4220 |
涨跌 | - | ↑20 | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | ↑10 | - | ↑20 | ↑60 |
产地 | 津西 | 唐山建龙 | 津西 | 东海 | 东海 | 瑞丰 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 4170 | 4150 | 4100 | 4170 | 4190 | - | 4010 | - | 3990 | 4120 | 4160 | 4210 |
涨跌 | - | ↑20 | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | - | ↑20 | ↑60 |
产地 | 泰钢 | 吉林建龙 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | - | 泰钢 | - | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
11月10日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4123元/吨,较上个交易日上调12元/吨。
全国10个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4127元/吨,较上个交易日上调12元/吨。