冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5370 | 5290 | 5240 | -- | 5230 | -- | - | -- | 5050 | -- | - | 5120 |
涨跌 | ↑20 | - | ↑20 | -- | - | -- | - | -- | ↓10 | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 5080 | 5050 | 5060 | 5030 | 4970 | 5060 | 5000 | 4870 | 4860 | 4870 | 4970 | 4930 |
涨跌 | ↑20 | - | ↑20 | ↑10 | - | ↑20 | - | - | ↓10 | ↑10 | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4980 | -- | -- | -- | -- | 5190 | 5170 | 5180 | 4910 | 4760 | |
涨跌 | -- | ↑20 | -- | -- | -- | -- | - | ↑10 | ↑30 | - | ↑20 | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4820 | 4720 | 4840 | 4640 | 4840 | 4890 | 4900 | 4950 | 4970 | 4770 | 4770 | |
涨跌 | - | ↑20 | - | ↑30 | - | ↑10 | - | ↑10 | ↑30 | - | ↑20 | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
11月11日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5124元/吨,较上个交易日上调9元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4907元/吨,较上个交易日上调8元/吨。