涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5120 | 5240 | 4580 | 4210 | 4220 | 5040 | 4500 |
涨跌 | ↑30 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑60 | ↑10 | ↑50 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 凤鸣 | 天津皆诚 | 马钢 | 宝钢黄石 |
1.0mm镀锌板卷 | 4690 | 4960 | 4310 | 4230 | 4570 | 4740 | 4170 |
涨跌 | ↑30 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | ↑50 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 天津凤鸣 |
0.476mm彩涂板卷 | 4640 | 4360 | 4640 | 4640 | - | 5840 | 6520 |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | - | ↑50 | - |
产地 | 华烨 | 浙江协和 | 廊坊岳洋 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4450 | 4200 | 4260 | 4990 | 4600 | 4970 | 4990 |
涨跌 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑50 | - | ↑60 | ↑50 |
产地 | 万利 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌板卷 | 4350 | 4690 | 4090 | 4640 | 4420 | 4620 | 4640 |
涨跌 | ↑50 | - | ↑30 | ↑50 | - | ↑60 | ↑50 |
产地 | 万利 | 本钢 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
0.476mm彩涂板卷 | 6540 | 4520 | 4640 | 6170 | 6470 | 5440 | 5790 |
涨跌 | ↑120 | - | - | - | - | - | ↑50 |
产地 | 宝钢黄石 | 辽宁银恒 | 霸州京华 | 宝钢黄石 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢 |
06月28日:
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4669元/吨,较上个交易日上涨35元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4509元/吨,较上个交易日上涨30元/吨。
全国13个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5401元/吨,较上个交易日上涨19元/吨。