涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5080 | 5220 | 4510 | 4110 | 4060 | 4970 | 4510 |
涨跌 | - | - | - | ↑60 | ↑30 | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 凤鸣 | 天津皆诚 | 马钢 | 宝钢黄石 |
1.0mm镀锌板卷 | 4650 | 4940 | 4240 | 4180 | 4440 | 4670 | 4160 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 天津凤鸣 |
0.476mm彩涂板卷 | 4640 | 4340 | 4640 | 4640 | - | 5790 | 6520 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 华烨 | 浙江协和 | 廊坊岳洋 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4400 | 4080 | 4180 | 4940 | 4600 | 4910 | 4940 |
涨跌 | ↑50 | - | - | ↑50 | - | - | ↑50 |
产地 | 万利 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌板卷 | 4300 | 4690 | 4010 | 4590 | 4420 | 4560 | 4590 |
涨跌 | ↑50 | - | - | ↑50 | - | - | ↑50 |
产地 | 万利 | 本钢 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
0.476mm彩涂板卷 | 6390 | 4520 | 4640 | 6240 | 6470 | 5440 | 5740 |
涨跌 | - | ↑50 | - | - | - | ↓100 | - |
产地 | 宝钢黄石 | 辽宁银恒 | 霸州京华 | 宝钢黄石 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢 |
06月26日:
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4608元/吨,较上个交易日上涨17元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4460元/吨,较上个交易日上涨13元/吨。
全国13个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5385元/吨,较上个交易日下调4元/吨。