冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5020 | 4970 | 4900 | -- | 4990 | -- | - | -- | 4920 | -- | - | 4890 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑10 | -- | ↑80 | -- | - | -- | ↑50 | -- | - | ↑100 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4730 | 4740 | 4720 | 4850 | 4730 | 4670 | 4660 | 4730 | 4730 | 4640 | 4660 | 4700 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑10 | ↑60 | ↑80 | ↑20 | ↑20 | - | ↑50 | ↑20 | ↑70 | ↑100 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4790 | -- | -- | -- | -- | 4990 | 4940 | 5130 | 4770 | 4580 | |
涨跌 | -- | ↑70 | -- | -- | -- | -- | ↑60 | ↑60 | ↑50 | ↑30 | ↑20 | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4560 | 4530 | 4640 | 4530 | 4660 | 4760 | 4700 | 4740 | 4920 | 4630 | 4610 | |
涨跌 | - | ↑70 | ↑50 | ↑20 | - | - | ↑60 | ↑60 | ↑50 | ↑30 | ↑20 | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
10月9日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4908元/吨,较上个交易日上调46元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4689元/吨,较上个交易日上调36元/吨。