H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3730 | 3750 | 3610 | 3600 | 3780 | 3630 | 3680 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3860 | 3840 | 3810 | 3800 | 3990 | 3870 | 3990 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型钢 | 3820 | 3770 | 3760 | 3760 | 3830 | 3710 | 3900 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型钢 | 3910 | 3860 | 3820 | 3770 | 4000 | 3820 | 3770 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3610 | 3790 | 3900 | 3820 | 3870 | 3810 | 4050 |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3830 | 3890 | 3970 | 4070 | 3910 | 3900 | 3810 |
涨跌 | - | ↓30 | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 3690 | 3830 | 3910 | 3900 | 3930 | 3910 | 3850 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 3810 | 3780 | 4000 | 4040 | 3910 | 3920 | 3870 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
11月11日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格3759元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格3896元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格3826元/吨,较上个交易日价格相同
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格3877元/吨,较上个交易日价格相同