中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4250 | 4340 | 4190 | 4310 | - | 4270 | 4220 | 4450 | 4250 | 4320 | 4400 | 4050 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑40 | - | - | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3970 | 3840 | 3950 | 3960 | 3940 | 4070 | 4020 | 4030 | 4020 | 3920 | 3930 | 3870 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑40 | ↑30 | - | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4110 | 4100 | 4100 | 4170 | 4120 | 4270 | 4220 | 4260 | 4220 | 4140 | 4140 | 4110 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | - | ↑20 | - | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4120 | 4220 | 4140 | 4190 | 4290 | 4490 | 4260 | 4440 | 4470 | 4240 | 4360 | |
涨跌 | ↑50 | ↑70 | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3820 | 3860 | 3890 | 3920 | 4070 | 3990 | 3990 | 4190 | 4070 | 3950 | 4090 | |
涨跌 | ↑50 | ↑70 | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4090 | 4040 | 4090 | 4110 | 4280 | 4140 | 4190 | 4340 | 4240 | 4250 | 4240 | |
涨跌 | ↑50 | ↑70 | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
10月9日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4285元/吨,较上个交易日上调15元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3972元/吨,较上个交易日上调17元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4173元/吨,较上个交易日上调14元/吨。