热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3960 | 3940 | 3940 | 3960 | 3960 | 3940 | 3960 | 3880 | 3770 | 3980 | 4090 | 4050 |
涨跌 | ↑50 | ↑70 | ↑60 | ↑80 | ↑80 | ↑90 | ↑90 | ↑90 | ↑110 | ↑50 | ↑30 | ↑30 |
产地 | 津西 | 唐山建龙 | 津西 | 东海 | 东海 | 瑞丰 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 3970 | 3940 | 3950 | 4080 | 4100 | - | 3880 | - | 3830 | 3970 | 4010 | 4040 |
涨跌 | ↑50 | ↑70 | ↑60 | ↑60 | ↑60 | - | ↑90 | - | ↑70 | ↑50 | ↑30 | ↑30 |
产地 | 泰钢 | 吉林建龙 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | - | 泰钢 | - | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
10月9日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3953元/吨,较上个交易日上调70元/吨。
全国10个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3977元/吨,较上个交易日上调57元/吨。