热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3960 | 4070 | 4000 | 4010 | 4050 | 4020 | 4020 | 3960 | 4050 | 4060 | 3950 | 3950 |
涨跌 | ↑50 | ↑30 | ↑20 | ↑60 | ↑20 | ↑80 | ↑30 | ↑60 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑90 |
产地 | 日照/通钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3870 | 3950 | 4030 | 3860 | 3960 | 3920 | 3960 | 3890 | 4000 | 3960 | 3940 | 3900 |
涨跌 | ↑50 | ↑30 | ↑20 | ↑60 | ↑20 | ↑80 | ↑30 | ↑60 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑90 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3970 | 3970 | 3920 | 3930 | 3820 | 3880 | 3910 | 3930 | 4090 | 3990 | 4070 | 4040 |
涨跌 | ↑30 | ↑60 | ↑70 | ↑60 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | - | ↑40 |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3870 | 3890 | 3860 | 3940 | 3780 | 3820 | 3870 | 3920 | 4010 | 3890 | 4020 | 3990 |
涨跌 | ↑30 | ↑60 | ↑70 | ↑70 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | - | ↑40 |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
10月9日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3984元/吨,较上个交易日上调44元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3921元/吨,较上个交易日上调45元/吨。