焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4260 | 4390 | 4230 | 4390 | 4180 | 4110 | 4390 | 4280 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4240 | 4330 | 4240 | 4320 | 4090 | 4050 | 4390 | 4230 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4130 | 4130 | 4170 | 4270 | 4100 | 4330 | 4240 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 陕西友发 | 陕西友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 4100 | 4090 | 4120 | 4190 | 4040 | 4250 | 4180 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 陕西友发 | 陕西友发 |
10月10日
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4240元/吨,较上个交易日价格相同
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格4191元/吨,较上个交易日价格相同