涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5290 | 5340 | 4750 | 4670 | 4480 | 5150 | 4800 |
涨跌 | ↑10 | - | ↑40 | ↑40 | ↑50 | ↑30 | ↑30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 天津恒兴 | 天津恒兴 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4820 | 5010 | 4980 | 4590 | 4610 | 4920 | 4610 |
涨跌 | ↑10 | - | ↑30 | ↑20 | ↑50 | ↑30 | ↑30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7640 | 4860 | 5320 | 5240 | 5330 | 6740 | 7520 |
涨跌 | - | - | ↓100 | ↓100 | ↑50 | - | ↓50 |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4800 | - | - | 5290 | 5080 | 5210 | 5300 |
涨跌 | - | - | - | ↓30 | - | - | ↑10 |
产地 | 万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4700 | 4890 | - | 4810 | 4670 | 4860 | 4860 |
涨跌 | - | - | - | ↓30 | - | - | ↑20 |
产地 | 万利 | 本钢 | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5500 | 5090 | 5200 | 5500 | 6490 | 6190 | 6340 |
涨跌 | ↑30 | - | ↓80 | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
10月9日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5013元/吨,较上个交易日上调15元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4795元/吨,较上个交易日上调13元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5926元/吨,较上个交易日下调18元/吨。