冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5020 | 4950 | 4890 | -- | 4910 | -- | - | -- | 4890 | -- | - | 4790 |
涨跌 | - | - | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | ↑30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4730 | 4720 | 4710 | 4790 | 4650 | 4650 | 4660 | 4740 | 4700 | 4640 | 4610 | 4600 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↓30 | - | ↓10 | - | ↑30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4740 | -- | -- | -- | -- | 4930 | 4880 | 5050 | 4770 | 4560 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | - | - | ↓30 | - | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4560 | 4480 | 4590 | 4510 | 4660 | 4770 | 4640 | 4680 | 4840 | 4630 | 4590 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓30 | - | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
9月27日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4865元/吨,较上个交易日价格相同
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4659元/吨,较上个交易日下调2元/吨。