热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3910 | 3870 | 3880 | 3880 | 3880 | 3850 | 3870 | 3790 | 3660 | 3930 | 4060 | 4020 |
涨跌 | - | - | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 唐山建龙 | 津西 | 东海 | 东海 | 瑞丰 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 3920 | 3870 | 3890 | 4020 | 4040 | - | 3790 | - | 3760 | 3920 | 3980 | 4010 |
涨跌 | - | - | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 泰钢 | 吉林建龙 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | - | 泰钢 | - | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
9月30日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3883元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国10个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3920元/吨,较上个交易日上调2元/吨。