热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3920 | 3900 | 3880 | 3910 | 3910 | 3880 | 3870 | 3800 | 3640 | 3930 | 4070 | 4040 |
涨跌 | ↓40 | ↓30 | - | ↓30 | ↓30 | ↓40 | ↓50 | ↓20 | ↓50 | - | - | - |
产地 | 津西 | 唐山建龙 | 津西 | 东海 | 东海 | 瑞丰 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 3930 | 3900 | 3890 | 4040 | 4060 | - | 3790 | - | 3760 | 3920 | 3990 | 4030 |
涨跌 | ↓40 | ↓30 | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓50 | - | ↓60 | - | - | - |
产地 | 泰钢 | 吉林建龙 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | - | 泰钢 | - | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
9月27日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3896元/吨,较上个交易日下调24元/吨。
全国10个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3931元/吨,较上个交易日下调22元/吨。