H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3680 | 3750 | 3570 | 3570 | 3720 | 3630 | 3700 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3890 | 3960 | 3820 | 3840 | 3930 | 3950 | 4070 |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型钢 | 3780 | 3800 | 3720 | 3710 | 3770 | 3700 | 3890 |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型钢 | 3920 | 3900 | 3780 | 3810 | 3940 | 3800 | 3760 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3530 | 3640 | 3820 | 3780 | 3830 | 3860 | 4050 |
涨跌 | - | - | ↓30 | - | - | ↓10 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3900 | 3710 | 3890 | 4090 | 3880 | 3900 | 3810 |
涨跌 | - | - | ↓30 | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 3650 | 3660 | 3820 | 3920 | 3930 | 3910 | 3850 |
涨跌 | - | - | ↓30 | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 3800 | 3610 | 3920 | 4040 | 3930 | 3920 | 3870 |
涨跌 | - | - | ↓30 | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
9月29日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格3724元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格3903元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格3794元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格3857元/吨,较上个交易日下调2元/吨。