热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 |
2.5mm*232 带钢 | 3960 | 3930 | 3920 | 3940 | 3940 | 3920 |
涨跌 | ↑10 | - | ↑30 | - | - | - |
产地 | 津西 | 唐山建龙 | 津西 | 东海 | 东海 | 瑞丰 |
3.5mm*685 带钢 | 3970 | 3930 | 3930 | 4060 | 4080 | - |
涨跌 | ↑10 | - | ↑30 | - | - | - |
产地 | 泰钢 | 吉林建龙 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | - |
热轧带钢 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3930 | 3820 | -- | 3950 | 4100 | 4070 |
涨跌 | ↑20 | - | -- | ↓30 | - | - |
产地 | 莱钢 | 津西 | -- | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 3850 | - | -- | 3940 | 4020 | 4060 |
涨跌 | ↑20 | - | -- | ↓30 | - | - |
产地 | 泰钢 | - | -- | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
9月23日
全国11个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3953元/吨,较上个交易日上调20元/吨。
全国9个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3982元/吨,较上个交易日上调17元/吨。