中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4240 | 4330 | 4150 | 4300 | - | 4290 | 4210 | 4440 | 4270 | 4330 | 4410 | 4050 |
涨跌 | ↓10 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3930 | 3810 | 3930 | 3950 | 3920 | 4090 | 4010 | 4020 | 4040 | 3930 | 3940 | 3870 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4110 | 4090 | 4090 | 4190 | 4080 | 4290 | 4210 | 4260 | 4240 | 4160 | 4150 | 4120 |
涨跌 | ↓10 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4110 | 4200 | 4130 | 4230 | 4330 | 4510 | 4300 | 4440 | 4470 | 4240 | 4360 | |
涨跌 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | ↓20 | ↓10 | - | - | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3810 | 3840 | 3880 | 3960 | 4110 | 4010 | 4030 | 4190 | 4070 | 3950 | 4090 | |
涨跌 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | ↓20 | ↓10 | - | - | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4070 | 4020 | 4080 | 4150 | 4320 | 4160 | 4230 | 4340 | 4240 | 4250 | 4240 | |
涨跌 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | ↓20 | ↓10 | - | - | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
9月24日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4288元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3973元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4178元/吨,较上个交易日下调4元/吨。