无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 |
108*4.5 无缝管 | 4390 | 5090 | 4440 | 4340 | 4440 | 4740 | 4640 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 |
219*6 无缝管 | 4440 | 4490 | 4490 | 4490 | 4540 | 4690 | 4690 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 |
无缝管 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
108*4.5 无缝管 | 4590 | 4640 | 4540 | 4590 | 4370 | 4570 | 4440 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 |
219*6 无缝管 | 4540 | 4590 | 4490 | 4490 | 4320 | 4670 | 4640 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 河南汇丰 | 临沂金正阳 | 包钢 |
无缝管 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 |
108*4.5 无缝管 | 4540 | 4490 | 4640 | 4990 | 4690 | 4370 | 4690 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 山东 | 临沂金正阳 |
219*6 无缝管 | 4490 | 4490 | 4590 | 4690 | 4740 | 4560 | 4740 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 山东中冶 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 |
9月23日
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4582元/吨,较上个交易日价格相同
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4565元/吨,较上个交易日价格相同