热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3950 | 3930 | 3890 | 3940 | 3940 | 3920 | 3910 | 3820 | 3750 | 3980 | 4100 | 4070 |
涨跌 | ↓40 | ↓40 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓40 | ↓40 | ↓40 | - | - | ↓10 | ↓20 |
产地 | 津西 | 唐山建龙 | 津西 | 东海 | 东海 | 瑞丰 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 3960 | 3930 | 3900 | 4060 | 4080 | - | 3830 | - | 3840 | 3970 | 4020 | 4060 |
涨跌 | ↓40 | ↓40 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | ↓40 | - | - | - | ↓10 | ↓20 |
产地 | 泰钢 | 吉林建龙 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | - | 泰钢 | - | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
9月22日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3933元/吨,较上个交易日下调25元/吨。
全国10个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3965元/吨,较上个交易日下调21元/吨。