大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 3980 | 3980 | 3870 | 3930 | 3890 | 4090 | 3970 | 4130 | 4120 | 3990 | 3990 | 3460 |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | - | ↓30 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | - | - | ↓40 |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 3770 | 3830 | 3800 | 3890 | 3830 | 4020 | 3930 | 4290 | 4140 | 4000 | - | 3460 |
涨跌 | ↓20 | - | - | ↓20 | - | ↓30 | - | ↓30 | ↓30 | - | - | ↓40 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字钢 | 3830 | 3870 | 3810 | 3850 | 3930 | 4090 | 3930 | 4200 | 4250 | 4060 | 4060 | 3550 |
涨跌 | ↓20 | - | - | ↓10 | - | ↓30 | - | ↓30 | ↓30 | - | - | ↓40 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3460 | 3700 | 3800 | 3860 | 3900 | 4070 | 4050 | 4200 | 4210 | 3940 | 3970 | |
涨跌 | ↓40 | ↓50 | ↓40 | ↓30 | - | ↓20 | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3440 | 3690 | 3790 | 3800 | 3930 | 4050 | 4050 | 4290 | 4260 | 3990 | 3670 | |
涨跌 | ↓40 | ↓50 | ↓50 | - | - | ↓20 | ↓30 | - | - | - | - | |
产地 | 唐山瑞隆 | 唐山宝龙 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 唐山申恒 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3450 | 3750 | 3840 | 3710 | 3820 | 4010 | 3990 | 4330 | 4530 | 4100 | 3560 | |
涨跌 | ↓40 | ↓50 | ↓50 | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓10 | - | - | - | |
产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
9月22日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格3937元/吨,较上个交易日下调16元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格3905元/吨,较上个交易日下调17元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格3936元/吨,较上个交易日下调15元/吨。