焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4260 | 4340 | 4230 | 4310 | 4150 | 4090 | 4410 | 4250 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | - | ↓30 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4240 | 4280 | 4240 | 4240 | 4060 | 4030 | 4410 | 4200 |
涨跌 | ↓40 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | - | ↓30 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4100 | 4160 | 4170 | 4270 | 4150 | 4290 | 4180 | |
涨跌 | - | ↓30 | ↓20 | - | - | ↓20 | ↓20 | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 陕西友发 | 陕西友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 4070 | 4120 | 4120 | 4190 | 4090 | 4210 | 4120 | |
涨跌 | - | ↓30 | ↓20 | - | - | ↓20 | ↓20 | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 陕西友发 | 陕西友发 |
9月22日
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4224元/吨,较上个交易日下调16元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格4175元/吨,较上个交易日下调18元/吨。