建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3670 | 3690 | 3820 | 3740 | 3870 | 3770 | 3700 | 3960 | 3770 | 3660 | 3850 | 3680 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓40 | ↓30 | - | - | - | - | - | ↓10 |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 西王 | 石横特钢 | 三宝钢铁 | 南(昌)钢 | 广钢 | 敬业 | 萍钢 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3650 | 3690 | 3820 | - | 3920 | - | - | - | 3770 | 3710 | - | - |
涨跌 | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓40 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 日钢 | 沙钢 | 永钢 | - | 马钢 | - | - | - | 敬业 | 宝武鄂钢 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3630 | 3820 | 3750 | 3590 | 3600 | 3730 | 3650 | 3760 | 4090 | - | 3760 | 3400 |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍山源鑫 | 通钢 | 威钢 | 昆钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | - | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3590 | 3730 | - | 3770 | - | 3800 | 3740 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | 龙钢 | 包钢 | - |
9月21日
全国23个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3737元/吨,较上个交易日下调9元/吨。
全国11个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3745元/吨,较上个交易日下调7元/吨。