热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 4150 | 4190 | 4180 | 4080 | 4130 | 4090 | 4030 | 4040 | 4100 | 4130 | 3980 | 3930 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑40 | ↑10 | - | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | ↑10 | - |
产地 | 日照/通钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 4020 | 4070 | 4200 | 3930 | 4040 | 3990 | 3970 | 3980 | 4050 | 4030 | 3970 | 3880 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | - | ↑10 | - | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | ↑10 | - |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 4000 | 3970 | 3950 | 3940 | 3850 | 3910 | 3980 | 3990 | 4100 | 3960 | 4070 | 4140 |
涨跌 | ↑20 | - | ↑40 | ↑10 | ↑40 | ↑40 | - | - | - | ↑20 | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3880 | 3890 | 3890 | 3940 | 3810 | 3850 | 3940 | 3990 | 3990 | 3860 | 4020 | 4090 |
涨跌 | ↑20 | - | ↑40 | ↑10 | ↑40 | ↑40 | - | - | - | ↑20 | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
11月5日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4037元/吨,较上个交易日上调15元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3970元/吨,较上个交易日上调13元/吨。