建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3800 | 3940 | 4020 | 3930 | 4060 | 3940 | 3860 | 4110 | 3980 | 3810 | 4220 | 3800 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑40 | ↑10 | ↑20 | ↑40 | ↑30 | - | ↑10 |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 西王 | 石横特钢 | 三宝钢铁 | 南(昌)钢 | 广钢 | 敬业 | 萍钢 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3800 | 3920 | 4020 | - | 4070 | - | - | - | 3980 | 3860 | - | - |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | - | ↑30 | - | - | - | ↑40 | ↑30 | - | - |
产地 | 日钢 | 沙钢 | 永钢 | - | 马钢 | - | - | - | 敬业 | 宝武鄂钢 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3760 | 3930 | 3880 | 3670 | 3600 | 3900 | 3850 | 3850 | 4230 | 3890 | 3820 | 3580 |
涨跌 | - | - | - | ↑10 | ↑20 | ↑60 | ↑10 | ↑20 | ↑50 | ↑20 | ↑20 | - |
产地 | 津西 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍山源鑫 | 通钢 | 威钢 | 昆钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3590 | 3900 | - | 3860 | - | - | 3800 | - |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | ↑60 | - | ↑20 | - | - | ↑20 | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | - | 包钢 | - |
11月5日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3893元/吨,较上个交易日上调19元/吨。
全国10个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3880元/吨,较上个交易日上调27元/吨。