冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5180 | 5120 | 5070 | -- | 5060 | -- | - | -- | 4930 | -- | - | 4980 |
涨跌 | - | - | ↑20 | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | ↑30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4890 | 4880 | 4890 | 4930 | 4800 | 4900 | 4820 | 4780 | 4740 | 4740 | 4840 | 4790 |
涨跌 | - | - | ↑20 | ↓10 | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑50 | ↑30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4820 | -- | -- | -- | -- | 5090 | 5020 | 5110 | 4820 | 4580 | |
涨跌 | -- | ↑10 | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4620 | 4560 | 4640 | 4530 | 4710 | 4770 | 4800 | 4800 | 4900 | 4680 | 4590 | |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
11月3日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4982元/吨,较上个交易日上调5元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4765元/吨,较上个交易日上调5元/吨。