焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4390 | 4450 | 4360 | 4430 | 4240 | 4170 | 4440 | 4390 |
涨跌 | ↑50 | ↑20 | ↑50 | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4370 | 4390 | 4370 | 4360 | 4150 | 4110 | 4440 | 4340 |
涨跌 | ↑50 | ↑20 | ↑50 | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4170 | 4230 | 4260 | 4270 | 4090 | 4370 | 4280 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 陕西友发 | 陕西友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 4140 | 4190 | 4210 | 4190 | 4030 | 4290 | 4220 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 陕西友发 | 陕西友发 |
11月6日
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4303元/吨,较上个交易日上调16元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格4253元/吨,较上个交易日上调15元/吨。