冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5270 | 5210 | 5150 | -- | 5100 | -- | - | -- | 4960 | -- | - | 4990 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | ↑10 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4980 | 4970 | 4970 | 4940 | 4840 | 4950 | 4850 | 4840 | 4770 | 4790 | 4850 | 4800 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | - | ↑10 | ↑30 | ↑30 | - | ↑20 | - | ↑10 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4860 | -- | -- | -- | -- | 5090 | 5090 | 5110 | 4820 | 4660 | |
涨跌 | -- | ↑10 | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | ↑40 | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4720 | 4600 | 4740 | 4530 | 4710 | 4770 | 4800 | 4870 | 4900 | 4680 | 4670 | |
涨跌 | ↑50 | ↑10 | ↑50 | - | - | - | - | - | - | - | ↑40 | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
11月6日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5026元/吨,较上个交易日上调11元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4806元/吨,较上个交易日上调15元/吨。