大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 3980 | 3980 | 3910 | 4030 | 3890 | 4160 | 4000 | 4140 | 4160 | 4000 | 4000 | 3490 |
涨跌 | - | - | ↑30 | ↑20 | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 3790 | 3850 | 3800 | 3870 | 3810 | 4090 | 3930 | 4290 | 4160 | 3990 | - | 3480 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字钢 | 3830 | 3870 | 3810 | 3840 | 3950 | 4160 | 3930 | 4210 | 4290 | 4050 | 4120 | 3570 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3520 | 3780 | 3940 | 3870 | 3990 | 4050 | 4050 | 4240 | 4210 | 3940 | 4040 | |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - | |
产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3500 | 3770 | 3890 | 3800 | 4020 | 4030 | 4040 | 4300 | 4260 | 3990 | 3740 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | |
产地 | 唐山瑞隆 | 唐山宝龙 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 瑞隆 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3500 | 3810 | 3950 | 3710 | 3910 | 3990 | 3940 | 4260 | 4530 | 4100 | 3630 | |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
10月30日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格3973元/吨,较上个交易日上调6元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格3927元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格3955元/吨,较上个交易日上调1元/吨。