冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5170 | 5110 | 5040 | -- | 5060 | -- | - | -- | 4930 | -- | - | 4950 |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | -- | ↑10 | -- | - | -- | - | -- | - | ↑30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4880 | 4870 | 4860 | 4880 | 4800 | 4870 | 4800 | 4780 | 4740 | 4740 | 4790 | 4760 |
涨跌 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑30 | - | - | - | - | ↑30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4810 | -- | -- | -- | -- | 5040 | 5000 | 5090 | 4820 | 4580 | |
涨跌 | -- | ↑10 | -- | -- | -- | -- | ↑30 | ↑10 | ↑20 | - | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4620 | 4550 | 4640 | 4530 | 4710 | 4790 | 4750 | 4780 | 4880 | 4680 | 4590 | |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | ↑30 | ↑10 | ↑20 | - | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
10月30日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4967元/吨,较上个交易日上调14元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4752元/吨,较上个交易日上调10元/吨。