H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 | 唐山 |
200*100 H型钢 | 3730 | 3720 | 3610 | 3580 | 3780 | 3630 | 3680 | 3610 |
涨跌 | - | ↓30 | - | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 莱钢 | 津西 |
300*300 H型钢 | 3860 | 3820 | 3810 | 3780 | 3990 | 3870 | 3990 | 3830 |
涨跌 | - | ↓20 | - | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型钢 | 3820 | 3750 | 3760 | 3740 | 3830 | 3710 | 3900 | 3690 |
涨跌 | - | ↓20 | - | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 | 津西 |
588*300 H型钢 | 3910 | 3830 | 3820 | 3750 | 4000 | 3820 | 3770 | 3810 |
涨跌 | - | ↓30 | - | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型钢 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 | ||
200*100 H型钢 | 3790 | 3900 | 3820 | 3870 | 3810 | 4050 | ||
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ||
产地 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 | ||
300*300 H型钢 | 3890 | 3970 | 4070 | 3930 | 3900 | 3810 | ||
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | ||
产地 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 | ||
400*200 H型钢 | 3830 | 3910 | 3900 | 3930 | 3910 | 3850 | ||
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ||
产地 | 首钢长治 | 包钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 | ||
588*300 H型钢 | 3780 | 4000 | 4040 | 3930 | 3920 | 3870 | ||
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | ||
产地 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
11月13日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格3756元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格3894元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格3824元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格3875元/吨,较上个交易日下调2元/吨。