中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4400 | 4350 | 4320 | 4310 | - | 4370 | 4210 | 4490 | 4310 | 4340 | 4440 | 4070 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑30 | - | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 4010 | 3900 | 4010 | 3960 | 3970 | 4170 | 4010 | 4050 | 4080 | 3940 | 3970 | 3890 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑30 | - | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4170 | 4150 | 4170 | 4160 | 4170 | 4370 | 4210 | 4310 | 4280 | 4110 | 4180 | 4140 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑30 | - | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑20 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4150 | 4250 | 4190 | 4180 | 4230 | 4440 | 4230 | 4400 | 4470 | 4330 | 4460 | |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | ↑30 | ↑30 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3850 | 3890 | 3940 | 3910 | 4010 | 3940 | 3960 | 4150 | 4070 | 4040 | 4190 | |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | ↑30 | ↑30 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4090 | 4070 | 4140 | 4100 | 4220 | 4090 | 4140 | 4300 | 4240 | 4290 | 4340 | |
涨跌 | ↓20 | ↑10 | - | - | - | ↑30 | ↑20 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
11月10日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4315元/吨,较上个交易日上调8元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3996元/吨,较上个交易日上调8元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4193元/吨,较上个交易日上调7元/吨。