涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5770 | 5650 | 4860 | 4800 | 4550 | 5590 | 4960 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | - | - | ↑30 | ↑30 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 天津恒兴 | 天津恒兴 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 5300 | 5320 | 5190 | 4720 | 4680 | 5360 | 4770 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑50 | - | ↑30 | ↑30 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7690 | 4860 | 5370 | 5290 | 5390 | 6840 | 7670 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4800 | - | - | 5410 | 5180 | 5360 | 5560 |
涨跌 | - | - | - | ↑80 | ↑50 | - | ↑10 |
产地 | 万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4700 | 4970 | - | 4930 | 4720 | 5010 | 5120 |
涨跌 | - | - | - | ↑80 | ↑50 | - | ↑10 |
产地 | 万利 | 本钢 | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5490 | 4970 | 5200 | 5550 | 6540 | 6190 | 6340 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
11月10日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5208元/吨,较上个交易日上调22元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4984元/吨,较上个交易日上调24元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5956元/吨,较上个交易日上调2元/吨。