冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5350 | 5290 | 5220 | -- | 5230 | -- | - | -- | 5060 | -- | - | 5120 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | -- | ↑40 | -- | - | -- | - | -- | - | ↑30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 5060 | 5050 | 5040 | 5020 | 4970 | 5040 | 4950 | 4870 | 4870 | 4860 | 4970 | 4930 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | ↑40 | ↑50 | - | - | - | ↑30 | ↑60 | ↑30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4960 | -- | -- | -- | -- | 5190 | 5160 | 5150 | 4910 | 4740 | |
涨跌 | -- | ↑40 | -- | -- | -- | -- | ↑80 | ↑70 | ↑20 | ↑40 | ↑30 | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4820 | 4700 | 4840 | 4610 | 4840 | 4880 | 4900 | 4940 | 4940 | 4770 | 4750 | |
涨跌 | - | ↑40 | - | ↑50 | ↑80 | ↑60 | ↑80 | ↑70 | ↑20 | ↑40 | ↑30 | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
11月10日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5115元/吨,较上个交易日上调36元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4897元/吨,较上个交易日上调35元/吨。