大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4030 | 4030 | 3910 | 4050 | 3940 | 4250 | 4120 | 4280 | 4280 | 4050 | 4040 | 3660 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | ↑10 | - | - | - |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 3820 | 3920 | 3860 | 3910 | 3870 | 4180 | 3970 | 4410 | 4290 | 4040 | - | 3650 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | ↑20 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字钢 | 3880 | 3960 | 3810 | 3840 | 3970 | 4250 | 3950 | 4340 | 4470 | 4100 | 4160 | 3720 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3660 | 3890 | 4080 | 4040 | 4020 | 4110 | 4100 | 4340 | 4210 | 4040 | 4090 | |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | ↑10 | - | - | - | ↑50 | - | |
产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3670 | 3880 | 4040 | 3880 | 4120 | 4120 | 4150 | 4400 | 4260 | 4090 | 3790 | |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | ↑10 | ↑10 | - | - | ↑50 | - | |
产地 | 唐山瑞隆 | 唐山宝龙 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 瑞隆 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3670 | 3920 | 4070 | 3790 | 3940 | 4080 | 4070 | 4320 | 4530 | 4200 | 3680 | |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | ↑10 | ↑10 | - | - | ↑50 | - | |
产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
11月10日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4053元/吨,较上个交易日上调5元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格4015元/吨,较上个交易日上调6元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4031元/吨,较上个交易日上调4元/吨。